Полноценная подробнейшая информация о Markdown, математика, разметка и др.
<table>
<tr>
<td width="33%"">
Все любят чай.
</td>
<td width="33%">
Все любят чай.
</td>
<td width="33%">
Все любят чай.
</td>
</tr>
</table>
Все любят чай. | Все любят чай. |
| По умолчанию | Выравнивание по левому краю | Выравнивание по центру | Выравнивание по правому краю |
| ------------ | :-------------------------- | :--------------------: | ---------------------------: |
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
| 999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 |
| 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |
| 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 |
| По умолчанию | Выравнивание по левому краю | Выравнивание по центру | Выравнивание по правому краю |
| ------------ | :-------------------------- | :--------------------: | ---------------------------: |
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
| 999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 |
| 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |
| 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 |
| По умолчанию | Выравнивание по левому краю | Выравнивание по центру | Выравнивание по правому краю |
| ------------ | :-------------------------- | :--------------------: | ---------------------------: |
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
| 999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 |
| 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |
| 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 |
По умолчанию | Выравнивание по левому краю | Выравнивание по центру | Выравнивание по правому краю |
---|---|---|---|
9999999999 | 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 |
99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |
9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 |
По умолчанию | Выравнивание по левому краю | Выравнивание по центру | Выравнивание по правому краю |
---|---|---|---|
9999999999 | 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 |
99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |
9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 |
По умолчанию | Выравнивание по левому краю | Выравнивание по центру | Выравнивание по правому краю |
---|---|---|---|
9999999999 | 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 |
99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |
9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 |
<table>
<tr>
<th>World 1</th>
<th>World 2</th>
</tr>
<tr>
<td>
| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
</td><td>
| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
</td></tr> </table>
World 1 | World 2 |
---|---|
| A | B | C | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | | A | B | C | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | |
| A | B | C |
| --- | --- | ----------------- |
| 1 | 2 | 3 <br/> 4 <br/> 5 |
A | B | C |
---|---|---|
1 | 2 | 3 4 5 |
<table>
<tr>
<th>Перед подъемом</th>
<th>После подъема</th>
</tr>
<tr>
<td>
<pre lang="js">
console.log(fullName); // undefined
fullName = "Nikolay Dvurechensky";
console.log(fullName); // Nikolay Dvurechensky
var fullName;
</pre>
</td>
<td>
<pre lang="js">
var fullName;
console.log(fullName); // undefined
fullName = "Nikolay Dvurechensky";
console.log(fullName); // Nikolay Dvurechensky
</pre>
</td>
</tr>
</table>
Перед подъемом | После подъема |
---|---|
console.log(fullName); // undefined
fullName = "Nikolay Dvurechensky";
console.log(fullName); // Nikolay Dvurechensky
var fullName;
|
var fullName;
console.log(fullName); // undefined
fullName = "Nikolay Dvurechensky";
console.log(fullName); // Nikolay Dvurechensky
|